ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫЕЗД ПО УФЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 3 000 РУБЛЕЙ
Цены на уборку квартир и другие услуги в компании «1я Клининговая Уфа» — одни из самых низких в Уфе. При этом мы даём гарантию на безупречное качество услуг и точное исполнение договорённых сроков. Заказывая любую профессиональную клининговую работу в нашей компании – вы экономите свои силы и время.
В прайсе указана базисная стоимость на наши услуги клининга. Чтобы узнать и зафиксировать цену вы можете заказать обратный звонок или выезд мастера на убираемый объект.
Профессиональное оборудование и техника, инвентарь, сертифицированные моющие средства и доп материалы уже включены в стоимость клининговой услуги. Вам не нужно ничего доплачивать и переплачивать при заказе у нас клининговых услуг, цена фиксирована!
Оплата услуг клининга выполняется после завершения. Влажная уборка, химчистка мебели, дополнительные услуги: заказчик прежде, чем оплатить проверяет собственнолично качество и подписывает заказ наряд.
Оплату можно произвести любым удобным способом: как наличными, так и переводом на карту, предварительно согласовав метод с оператором. Выезд по городу Уфа на уборки квартир и офисов – бесплатный!
Площадь (кв. м) | Уборка после ремонта (₽) | Площадь (кв. м) | Уборка после ремонта (₽) | 30 м² | 6000 руб | 35 м² | 6000 руб |
---|---|---|---|
40 кв. м. | 6800 руб | 45 кв. м. | 7650 руб |
50 м² | 8500 руб | 55 м² | 9350 руб |
60 кв. м. | 10200 руб | 65 кв. м. | 11050 руб |
70 м² | 11900 руб | 75 м² | 12750 руб |
80 кв. м. | 13600 руб | 85 кв. м. | 14450 руб |
90 м² | 15300 руб | 95 м² | 16150 руб |
100 кв. м. | 17000 руб | 105 кв. м. | 17850 руб |
Площадь (кв. м) | Поддерживающая уборка (₽) | Площадь (кв. м) | Поддерживающая уборка (₽) | 30 кв. м. | 3000 руб | 35 кв. м | 3000 руб |
---|---|---|---|
40 м² | 3000 руб | 45 м² | 3150 руб |
50 кв. м. | 3500 руб | 55 кв. м | 3850 руб |
60 м² | 4200 руб | 65 м² | 4550 руб |
70 кв. м. | 4900 руб | 75 кв. м | 5250 руб |
80 м² | 5600 руб | 85 м² | 5950 руб |
90 кв. м. | 6300 руб | 95 кв. м | 6650 руб |
100 м² | 7000 руб | 105 м² | 7350 руб |
150 кв. м. | 10500 руб | 200 кв. м | 14000 руб |
Ежедневная и еженедельная уборка квартир для постоянных клиентов обойдется дешевле при подписке! Так как поддерживать идеальную чистоту легче, чем наводить ее с нуля. Уборка один раз в неделю будет со скидкой 20%! Уборка один раз в две недели будет дешевле на 10%!
Площадь | Уборка Поддержка (руб.) | Генеральная уборка (руб.) | Уборка после ремонта (руб.) | 1 м² | 70 ₽ | 170 ₽ | 170 ₽ |
---|---|---|---|
60 м2 | 4200 | 10200 | 10200 |
70 м² | 4900 | 11900 | 11900 |
80 м2 | 5600 | 13600 | 13600 |
90 м² | 6300 | 15300 | 15300 |
100 м2 | 7000 | 17000 | 17000 |
120 м² | 8400 | 20400 | 20400 |
150 м2 | 10500 | 25500 | 25500 |
175 м² | 12250 | 29750 | 29750 |
200 м2 | 14000 | 34000 | 34000 |
Список работ | Экспресс уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта | Сбор и вынос мусора (до 5кг) | ✔ | ✔ | ✔ |
---|---|---|---|
Обеспыливание поверхностей | ✔ | ✔ | ✔ |
Мытье зеркал | ✔ | ✔ | ✔ |
Пропылесосить пол | ✔ | ✔ | ✔ |
Мытье пола и плинтусов | ✔ | ✔ | ✔ |
Помыть радиаторы | ✘ | ✔ | ✔ |
Мытье дверей и проемов | ✘ | ✔ | ✔ |
Обеспыливание потолка и стен | ✘ | ✔ | ✔ |
Удаление известкового налёта, камня | ✘ | ✔ | ✔ |
Удаление следов цемента, клея, краски | ✘ | ✘ | ✔ |
Наименование работ | Цена (₽) | Генеральная уборка кухни (до 6м2) | 3500 руб |
---|---|
Генеральная уборка кухни (до 12м2) | 4500 руб |
Уборка кухни после ремонта | от 3500 руб |
Стоимость услуги: Генеральная уборка ванной комнаты – фиксирована!
Вид уборки офисов | Стоимость | Ежедневная уборка | от 900 руб. |
---|---|
Генеральная уборка | от 2690 руб (до 40кв. м.) |
Комплексная уборка, площадь (м2) | Стоимость | 5-70 м2 | от 6440 руб. |
---|---|
71-100 м2 | от 9800 руб |
101-300 м2 | от 11880 до 23820 руб |
Услуги, которые входят в стоимость уборки офиса в Уфе:
Для заказа клининг услуги: Разовая уборка офиса. А также уточнения цены на ежедневная уборка офиса: воспользуйтесь бесплатной консультацией.
Профессиональный клининг компании “1я Клининговая Уфа” – выгодные и доступные цены на клининг услуги квартир, офисов, коттеджей и домов! Высшее качество работ по оптимальному прайсу.
Комплексная уборка квартир в Уфе включает наведение чистоты в каждом сантиметре: от гардеробной и ванны, до спальни и зала. Разовая экспресс уборка подойдет для быстрого наведения порядка в квартирах. Все клининговые услуги исполняются по специальной технологии. Специалисты наводят чистоту в определенной последовательности, что значительно экономит время и увеличивает производительность.
Компании «1я Клининговая Уфа» оказывает обширный спектр клининг услуг по уборке жилых помещений: домов, коттеджей и квартир! Основные типы уборки.
Убираем жилые помещения площадью от 20 до 500 квадратных метров. Выезд по городу Уфа бесплатный.
Нажимая кнопку Вы принимаете условия «пользовательского соглашения» и даёте согласие на «обработку персональных данных»